Naše úspěchy
First LEGO League
First LEGO League
4. místo v celkové soutěži
Celkové umístění na FLL 2015. Postup do dalšího kola se nekoná.
First LEGO League
First LEGO League
3. místo v Robot game
3. místo v poháru Robot game za celkově najetých 405 bodů.
First LEGO League
First LEGO League
4. místo v celkové soutěži
4. místo z MČR ve FLL v Olomouci.
First LEGO League 1.místo Ve výzkumném úkolu | First LEGO League 8. místo V celkové soutěži | FIRST LEGO League 2. místo v teamworku |
FIRST LEGO League Účastnický list v celkové soutěži | First Lego league 4. místo v celkové soutěži | First Lego league 2. místo ve výzkumném úkolu |
First Lego league 4. místo v celkové soutěži | First Lego league 2. místo v týmové spolupráci | RobotChallenge Účastnický list |
First LEGO League 1.místo v Research presentation | First LEGO League 4. místo v Celkové soutěži | Robot Fórum 1.místo v Puck collectu |
First LEGO League 1.místo v Celkové soutěži | First LEGO League 2.místo V týmové spolupráci | First LEGO League 2.místo v Robot Design |
First LEGO League 1.místo ve Výzkumném úkolu | RobotChallenge 2.místo V Lego Sumo | Kyber Robot 2.místo V kategorii Libovolný robot |
First LEGO League 3.místo V celkové soutěži | First LEGO League 3.místo V Robot Game | First LEGO League Účastnický list |
First LEGO League 3.místo V celkové soutěži | First LEGO League 1.místo V celkové soutěži | First LEGO League 1.místo V Robot Designu |
First LEGO League 1.místo V Robot Game | First LEGO League 2.místo V týmové spolupráci | First LEGO League 2.místo Ve výzkumném úkolu |
First LEGO League 2.místo V celkové soutěži | First LEGO League 2.místo Ve výzkumném úkolu | First LEGO League 1.místo V Robot Game |
First LEGO League 3.místo V research presentation | First LEGO League 1.místo V Outstanding Endurance | First LEGO League 1.místo V celkové soutěži |
First LEGO League 1.místo v Týmové spolupráci | First LEGO League 1.místo Nejlepší nováček | First LEGO League 3.místo ve výzkumném úkolu |
First LEGO League 1.místo v Robot Game |